هزینه تعمیر گیربکس اتوماتیک برای ماشین های مختلف به ترتیب حروف الفبا
میخواهید قبل از مراجعه به تعمیرگاه بدانید هزینه تعمیر گیربکس اتوماتیک ماشین شما چقدر است
ردیف | نام خودرو | مدل | تعمیر گیربکس | تعویض توربین | تعویض ساعت | تعویض سیم ساعت | تعویض شیربرقی | تعویض روغن بدون فیلتر | تعویض روغن با فیلتر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | BMW | گیربکس ZF | ۱۳۰۰۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰ | … | … | ۱۲۰۰۰۰۰ | … | |
۲ | آزرا و سوناتا ۶ سیلندر | … | ۱۲۰۰۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | … | |
۳ | تویوتا آریون | … | ۱۴۰۰۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰ | … | ۲۵۰۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰ | |
۴ | تویوتا کورولا | … | ۷۵۰۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰ | … | ۴۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | |
۵ | جنسیس چهار در (سدان) | ۲۰۱۳-۱۵ | ۱۵۰۰۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰ | … | … | ۵۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰ | |
۶ | جنسیس کوپه | ۲۰۱۰-۱۲ | ۱۳۰۰۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰ | … | … | ۱۲۰۰۰۰۰ | … | |
۷ | رنو L90 – مگان | … | ۸۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ | … | |
۸ | سانتافه IX45 | ۲۰۱۲-۱۶ | ۱۱۰۰۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰۰ | … | |
۹ | سوزوکی ویتارا | … | ۹۰۰۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰ | |
۱۰ | سوناتا YF | … | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰۰ | … | |
۱۱ | لندکروز | … | ۱۳۰۰۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰ | |
۱۲ | لکسوس RX350 | … | ۱۶۰۰۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰ | … | ۲۵۰۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰ | |
۱۳ | مرسدس بنز ۶ سیلندر | گیربکس ۷۲۲٫۷ | ۱۳۵۰۰۰۰۰ | ۶۵۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰ | … | … | ۶۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰ | |
۱۴ | مزدا ۳ | … | ۷۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰ | |
۱۵ | مزدا new | … | ۸۰۰۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰ | |
۱۶ | نیسان تیانا | … | ۱۲۰۰۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | |
۱۷ | نیسان ماکسیما | … | ۸۰۰۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰ | … | ۲۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰۰ | |
۱۸ | نیسان مورانو | … | ۱۶۰۰۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰ | … | |
۱۹ | هیوندا i20 و i30 | … | ۸۰۰۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰ | |
۲۰ | هیوندای IX55 | … | ۱۳۰۰۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | … | |
۲۱ | هیوندای آوانته | … | ۸۵۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰ | ۳۸۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰ | … | |
۲۲ | هیوندای توسان | ۲۰۰۷-۱۰ | ۱۲۰۰۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰۰۰ | ۳۸۰۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ | … | |
۲۳ | هیوندای سانتافه | ۲۰۰۷-۱۱ | ۱۲۰۰۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰۰۰ | ۳۸۰۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ | … | |
۲۴ | هیوندای سوناتا ۴ سیلندر | ۲۰۰۶-۱۰ | ۱۲۰۰۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ | … | |
۲۵ | هیوندای ولستر | … | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ | … | |
۲۶ | هیوندای گرنجور | … | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰۰ | … | |
۲۷ | پاژیرو | … | ۱۳۰۰۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰ | |
۲۸ | پرادو ۴ سیلندر | … | ۱۲۰۰۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ |
۲۹ | پرادو ۶ سیلندر | … | ۱۳۰۰۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰ | |
۳۰ | پژو ۲۰۶ و ۲۰۷ | … | ۶۵۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | … | |
۳۱ | پژو ۴۰۵ | … | ۶۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰ | … | ۸۰۰۰۰۰ | … | |
۳۲ | پژو ۴۰۵ C5 | … | ۷۵۰۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ | … | |
۳۳ | پژو پارس | … | ۷۰۰۰۰۰۰ | ۳۸۰۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰۰ | … | ۱۵۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ | … | |
۳۴ | کمری ۴ سیلندر | ۲۰۰۷-۱۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۵۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰ | … | ۴۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰ | |
۳۵ | کمری ۶ سیلندر | ۲۰۰۵-۶ | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۵۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰ | |
۳۶ | کیا اسپورتیج | ۲۰۱۲ | ۱۱۰۰۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰ | … | |
۳۷ | کیا اسپورتیج | موتورهای ۲٫۷ | ۱۲۰۰۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰۰۰ | ۳۸۰۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ | … | |
۳۸ | کیا اپتیما | … | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ | … | |
۳۹ | کیا اپیروس | … | ۱۲۰۰۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | … | |
۴۰ | کیا سراتو | … | ۸۰۰۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰ | |
۴۱ | کیا سورنتو | … | ۱۳۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰ | … | … | ۱۲۰۰۰۰۰ | … | |
۴۲ | کیا موهاوی ۶ سیلندر | … | ۱۳۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰ | … | … | ۱۲۰۰۰۰۰ | … | |
۴۳ | کیا موهاوی ۸ سیلندر | … | ۱۵۰۰۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰ | … | … | ۱۲۰۰۰۰۰ | … | |
۴۴ | کیا کادانز | … | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰۰ | … |
جدول اجرت تعمیر گیربکس اتوماتیک ، هزینه تعمیرات گیربکس اتومات . کلیه قیمت ها به ریال می باشد و مربوط به سال ۹۶ است. برای برآورد تقریبی هزینه تعمیر گیربکس اتوماتیک خودروی خود جدول بالا را مطالعه فرمایید.